Go Safe Paušály
Go Safe Paušály boli v ponuke spoločnosti Orange do 20. júna 2023. V súčasnosti ich môžete využívať aj naďalej do najbližšej zmeny / výmeny. V ponuke ich nahrádzajú nové Paušály Plus. Prejdite na nove Paušály Plus a získajte väčšie množstvo dát.
Parameter | Go Safe Basic | Go Safe Optimal | Go Safe Extra | Go Safe Premium | Go Safe Exclusive |
---|---|---|---|---|---|
mesačný poplatok | 18 € | 24 € | 35 € | 46 € | 68 € |
mesačný poplatok pri splnení podmienok Digitálnej odmeny znížený o 1 € | 17 € | 23 € | 34 € | 45 € | 67 € |
volania v SR + roamingové volania* v EÚ / Zóne 1 + medzinárodné volania** zo SR do EÚ a Zóne 1 | 200 minút 0,12 € / min. (po prevolaní balíka) |
- | - | - | - |
volania v SR + roamingové volania* z EÚ / Zóne 1 do SR / EÚ / Zóne 1 | - | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
medzinárodné volania** zo SR do EÚ a Zóne 1 | 0,03 € / min. | 0,03 € / min. | 0,03 € / min. | 0,03 € / min. | 0,03 € / min. |
predplatené SMS / MMS odoslané v SR, zo SR do EÚ a Zóne 1, z EÚ / Zóne 1 do SR / EÚ / Zóne 1 | 100 SMS / MMS | Nekonečné SMS / MMS | Nekonečné SMS / MMS | Nekonečné SMS / MMS | Nekonečné SMS / MMS + aj zo SR do sveta (Zóna 2-6) |
predplatené dáta v SR a v EÚ (Zóne 1) | 750 MB všetky aj v EÚ bez príplatku | 4 GB (4096 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku | 18 GB (18 432 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku | 35 GB (35 840 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku | Nekonečný objem dát (FUP 1000 GB) z toho v EÚ bez príplatku 73,11 GB |
FUP (rýchlosť prenosu) po vyčerpaní predplateného objemu dát | 128 kb/s | 128 kb/s | 1 Mb/s | 3 Mb/s | 10 Mb/s |
Prenos nespotrebovaných dát | áno | áno | áno | áno | áno |
Online ochrana Basic | áno | áno | áno | áno | áno |
* roamingový hovor = hovor uskutočnený v zahraničí na akékoľvek pevné
alebo mobilné TČ (slovenská alebo zahraničná predvoľba)
** medzinárodný hovor = hovor uskutočnený zo SR na pevné alebo mobilné
zahraničné TČ (zahraničná predvoľba)